为贯彻落实新环保法及《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)要求,根据市环保局《关于切实加强重点排污单位环境信息公开工作的通知》要求,结合公司实际,特将本公司环境信息对外界公开。
一、基础信息
公司名称 | 日照市凯时官网糖业集团有限公司 | ||
企业法人 | 凌淸海 | 统一社会信用代码 | 9137110073576938XF |
生产地址 | 日照市连云港路8号 | 行业 | 食用植物油加工 |
主要产品 | 豆粕、大豆油 | 规模 | 大型 |
联系人 | 王金磊 | 联系方式 | 0633-79966117 |
二、排污信息
废气有组织排放 | ||||||
排放口名称 | 污染物项目 | 执行标准 | 标准限值(mg/m3) | |||
DA001调质废气排气筒 | 颗粒物 | DB37/2376-2019 | 10 | |||
DA002破碎脱皮废气排气筒 | 颗粒物 | DB37/2376-2019 | 10 | |||
臭气浓度 | GB14554-93 | 15000无量纲 | ||||
DA003膨化北废气排气筒 | 颗粒物 | DB37/2376-2019 | 10 | |||
臭气浓度 | GB14554-93 | 20000无量纲 | ||||
DA004膨化南废气排气筒 | 颗粒物 | DB37/2376-2019 | 10 | |||
臭气浓度 | GB14554-93 | 20000无量纲 | ||||
DA005浸出废气排气筒 | 颗粒物 | DB37/2376-2019 | 10 | |||
非甲烷总烃 | DB37/ 2801.7—2019 | 80 | ||||
DA006精炼废气排气筒 | 臭气浓度 | GB14554-93 | 2000无量纲 | |||
非甲烷总烃 | DB37/ 2801.7—2019 | 80 | ||||
DA007污水处理站排气筒 | 臭气浓度 | GB14554-93 | 2000无量纲 | |||
硫化氢 | / | |||||
氨 | / | |||||
DA009锅炉废气排气筒 | 氮氧化物 | DB37/2374-2018 | 100 | |||
二氧化硫 | 50 | |||||
颗粒物 | 10 | |||||
林格曼黑度 | 1 | |||||
废气无组织排放 | ||||||
污染物项目 | 执行标准 | 标准限值(mg/m3) | ||||
厂界 | 颗粒物 | GB16297-1996 | 1 | |||
臭气浓度 | DB37/ 2801.7—2019 | 16无量纲 | ||||
氨 | GB14554-93 | 1.5 | ||||
硫化氢 | GB14554-93 | 0.06 | ||||
非甲烷总烃 | DB37/ 2801.7—2019 | 2 | ||||
厂 界 噪 声 | ||||||
执行标准 | 昼间限值(分贝) | 夜间限值(分贝) | ||||
东厂界 | GB12348-2008 | 65 | 55 | |||
西厂界 | 65 | 55 | ||||
南厂界 | 65 | 55 | ||||
北厂界 | 70 | 55 |
废 水 排 放 | |||
排放口名称 | 污染物项目 | 执行标准 | 标准限值(mg/L) |
DW001 综合污水排放口 | 化学需氧量 | GB/T 31962-2015 | 500 |
PH值 | 6.5-9.5 | ||
悬浮物 | 400 | ||
总磷 | 8 | ||
总氮 | 70 | ||
氨氮 | 45 | ||
动植物油 | 100 | ||
五日生化需氧量 | 350 | ||
色度 | 64 |
三、污染防治设施运行情况
设施名称 | 处理效率 | 投运率 | 处理工艺 |
污水处理站 | 98% | 100% | 生化处理 |
异味治理装置 | 90% | 100% | 喷淋+微波光氧 |
除尘装置 | 95% | 100% | 旋风+喷淋 |
非甲烷总烃治理装置 | 90% | 100% | 石蜡油吸收+冷冻+喷淋+微波光氧 |
四、环境影响评价及环保行政许可
项目名称 | 日照市凯时官网糖业集团有限公司4000吨/日大豆加工项目 |
环评报告书批复 | 日环发【2008】4号 |
竣工验收报告 | 日环验【2014】22号 |
排污许可证 | 9137110075376938XF005Q |
五、突发环境事件应急预案
应急预案备案编号:371102-2020-049-M(见附件)
六、其它环境信息
无
七、环境自行检测报告(见附件)
集团地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店 全国服务热线:0633-3602298
集团销售部电话:0633-3602298 集团销售部办公地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店裙楼
@鲁ICP备16002510号 凯时官网糖业集团 ©版权所有 违者必究